Deutsch
Staffel 5: Vom 8.4. bis 28.4. erhaltene Championpunkte.
# Name Class Realm Level Score RPs
1 BLUE LEIBEL Utghar Barbar Alsius 60 240 25807
2 Nahu H Skelics Jäger Ignis 60 240 23650
3 BOCA PORRO Y VINO Nordo Jäger Alsius 60 240 17853
4 El Chavo Del Choto Alturianer Barbar Syrtis 60 240 11349
5 Okyap Lamai Barbar Alsius 60 240 11096
6 Tatonito Lamai Barbar Ignis 60 240 10695
7 Becky Sauerbunn Nordo Beschwörer Alsius 60 240 9537
8 Ji Tex Nordo Schütze Alsius 60 240 9153
9 Gehry Skelics Barbar Ignis 60 240 6176
10 E'gor Lamai Barbar Ignis 60 240 6162
11 Leo Paredes Halbelf Barbar Syrtis 60 240 6080
12 Scourge Warlock Utghar Hexenmeister Alsius 60 240 5990
13 Bruno Martins Zwerg Barbar Alsius 60 240 5923
14 Das Soulcas Halbelf Barbar Syrtis 60 240 5887
15 Nygggelll Nordo Jäger Alsius 60 240 4977
16 Crazy Mortale Nordo Barbar Alsius 60 240 4565
17 Lord Stronder Lamai Barbar Ignis 60 240 3244
18 Mu conju Lamai Beschwörer Alsius 60 240 2536
19 Cayuri Skelics Jäger Ignis 60 240 2282
20 Weapon'X Lamai Jäger Ignis 60 240 2217
21 Mickey Mouz Lamai Beschwörer Ignis 60 240 1715
22 Tenacious D (Piranha) Skelics Schütze Ignis 60 240 1629
23 Luap tira Waldelf Schütze Syrtis 60 240 1626
24 Thunderwizard Alturianer Hexenmeister Syrtis 60 240 1623
25 T-Kcho-Val Zwerg Schütze Alsius 60 240 1474
26 Teaser Dunkelelf Beschwörer Ignis 60 240 1420
27 LA ARAÑA QUE PICA Halbelf Ritter Syrtis 60 240 1351
28 Ricky Val Utghar Hexenmeister Alsius 60 240 940
29 Zaklz Skelics Schütze Ignis 60 240 829
30 I Emrys I Skelics Beschwörer Ignis 60 238 7906
31 LimitIess Skelics Schütze Ignis 60 238 7473
32 Shinobu Sensui Molok Schütze Ignis 60 238 5855
33 Sparttak Nordo Schütze Alsius 60 238 5305
34 L e g o r d u s Waldelf Schütze Syrtis 60 238 5149
35 Markzman Nordo Schütze Alsius 60 238 5010
36 Hero of Eryn Galen Waldelf Schütze Syrtis 60 238 4466
37 Zer'en Skelics Jäger Ignis 60 238 4124
38 Akhlyz Halbelf Jäger Syrtis 60 238 3232
39 Fran Snow Skelics Jäger Ignis 60 238 3199
40 Stay Highh Halbelf Jäger Syrtis 60 238 3113
41 Mathildis Skelics Jäger Ignis 60 238 2900
42 Sub Killer Dunkelelf Barbar Ignis 60 238 1904
43 Zla'der Skelics Hexenmeister Ignis 60 238 804
44 RHEA RIPLEY Skelics Barbar Ignis 60 237 2641
45 Mizhou Skelics Ritter Ignis 60 236 1874
46 Kaede'Rukawa Skelics Ritter Ignis 60 236 1332
47 goza Waldelf Hexenmeister Syrtis 60 235 1337
48 Terendil Waldelf Jäger Syrtis 60 234 3272
49 Khayna Halbelf Jäger Syrtis 60 234 1922
50 Bispo Hans Skelics Hexenmeister Ignis 60 233 1845
51 Lionhardt Zwerg Barbar Alsius 60 232 3288
52 Urabe Miikoto Skelics Barbar Ignis 60 232 3150
53 The One Kill's Alturianer Barbar Syrtis 60 232 2496
54 Erade Waldelf Jäger Syrtis 60 232 1820
55 Prizu Waldelf Beschwörer Syrtis 60 232 1571
56 Mastar Skelics Barbar Ignis 60 231 3981
57 Rivalz Dunkelelf Barbar Ignis 60 229 2458
58 Mutaito Skelics Ritter Ignis 60 229 1297
59 Erudite of Tirion Waldelf Hexenmeister Syrtis 60 229 991
60 Lidneret Lamai Beschwörer Syrtis 60 228 2142
61 dontatan Halbelf Jäger Syrtis 60 227 1630
62 danylos Skelics Barbar Ignis 60 226 2223
63 J-Quiles Lamai Hexenmeister Ignis 60 226 1578
64 Denisa Prochazka Skelics Barbar Ignis 60 225 3230
65 StartJun Skelics Ritter Ignis 60 225 2846
66 Tyranion Waldelf Hexenmeister Syrtis 60 225 2669
67 Agni Sutra Skelics Beschwörer Ignis 60 225 1368
68 RINGO BONAVENA Zwerg Barbar Alsius 60 224 2096
69 Meandatrabdo Nordo Hexenmeister Alsius 60 224 1645
70 Kuki Shinobu Alturianer Jäger Syrtis 60 223 5180
71 kic Halbelf Barbar Syrtis 60 222 1608
72 V enomao V Dunkelelf Barbar Ignis 60 220 3198
73 Galius Thorhawnk Alturianer Barbar Syrtis 60 220 2853
74 Lord Forch Lamai Barbar Syrtis 60 220 1336
75 Valkyrie'Heks Waldelf Hexenmeister Syrtis 60 220 1118
76 Annie Scarlet Waldelf Beschwörer Syrtis 60 220 987
77 Paht Zwerg Ritter Alsius 60 218 1673
78 I Ashira I Waldelf Beschwörer Syrtis 60 216 1373
79 Cj Remus Nordo Jäger Alsius 60 215 1306
80 Demon'Mage Skelics Hexenmeister Ignis 60 214 2159
81 Luipi Waldelf Schütze Syrtis 60 214 2008
82 Obi Wan Canabis Skelics Barbar Ignis 60 213 2092
83 Lousy Connection Skelics Jäger Ignis 60 213 1839
84 Cecilia Alcott Halbelf Ritter Syrtis 60 212 910
85 Spyboy Halbelf Ritter Syrtis 60 211 768
86 Kariudo Zwerg Jäger Alsius 60 210 8459
87 Szandor Lavey Waldelf Hexenmeister Syrtis 60 210 1536
88 Snow Killa Dunkelelf Ritter Ignis 60 210 1198
89 Nara Suyen Halbelf Barbar Syrtis 60 210 1169
90 Izuru Skelics Ritter Ignis 60 210 734
91 Skizophrenia Alturianer Barbar Syrtis 60 208 1814
92 Nom Molok Barbar Ignis 60 206 1105
93 Valeero Sanguinar Lamai Barbar Syrtis 60 201 3163
94 Makyino Utghar Barbar Alsius 60 199 1699
95 Van Alexander Nordo Schütze Alsius 60 199 1467
96 Futuro Amo Skelics Ritter Ignis 60 198 1262
97 I Linnux I Skelics Schütze Ignis 60 197 1238
98 Borelius Alturianer Hexenmeister Syrtis 60 196 3164
99 Nivel'X Lamai Barbar Ignis 60 191 2479
100 Kailo R'en Molok Jäger Ignis 60 191 1677


letzte Aktualisation: 2023-09-25 00:08:53 (GMT)




You have to be logged in to see your characters!
Nimm Kontakt auf | Privacy Policy | Verhaltensregeln | Copyright © 2002-2023 Nimble Giant Entertainment (NGD Studios AB). All rights reserved.